Năm học 2026 - 2027
Bảng thi đua Chi đội
Điểm thi đua tuần = (điểm sổ đầu bài − điểm trừ + điểm cộng) ÷ tổng số tiết trong tuần.
Chọn tháng
Tháng 10/2026
Khối tăng cường (toàn liên đội)
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Vi phạm | Việc tốt | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/3 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/3 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/5 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 8/2 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/2 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/4 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/10 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/9 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/1 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 8/1 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 2 | 9/3 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 8/4 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
Khối đại trà 6, 7
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Vi phạm | Việc tốt | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/2 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/7 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/6 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/8 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/2 | 4 | — | 1 | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/9 | 4 | — | 1 | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/4 | 4 | — | 1 | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/1 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 6/5 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/1 | 4 | — | 1 | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 7/3 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 2 | 7/6 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 7/4 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 6/7 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 7/5 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 6/8 | 4 | 1 | 1 | -1.25 | Chưa đạt |
Khối đại trà 8, 9
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Vi phạm | Việc tốt | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/5 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 8/7 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/8 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/7 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 8/10 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 1 | 9/11 | 4 | — | — | 0 | Chưa đạt |
| 2 | 9/9 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 8/6 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 9/10 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 8/9 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 2 | 9/6 | 4 | 1 | — | -1.25 | Chưa đạt |
| 3 | 8/8 | 4 | 3 | — | -3.75 | Chưa đạt |
