Năm học 2026 - 2027
Bảng thi đua Chi đội
Điểm thi đua tuần = (điểm sổ đầu bài − điểm trừ + điểm cộng) ÷ tổng số tiết trong tuần.
Chọn tuần
Tuần 6🔒28/09/2026 – 04/10/2026
Kết quả tuần 628/09/2026 – 04/10/2026
Tuần thi đua
Tuần 6
28/09/2026 – 04/10/2026 · đã chốt
Cờ thi đua tuần
12
6/2, 9/3, 6/8, 9/5, 9/4, 7/1, 8/1, 9/9, 9/7, 7/10, 9/2, 9/8
Chi đội xuất sắc
37
đạt từ 9 điểm
Tổng số tiết
36
đã chốt
Kết quả tuần 6 đã được chốt và công bố. Điểm trung bình toàn Liên đội 9.79.
Tuyên dương tuần 6
🏆 Nhất toàn Liên đội
6/2
Khối đại trà 6, 7
10.42điểm
Nhất Khối tăng cường (toàn liên đội)
9/3
10.37điểm
Nhất Khối đại trà 6, 7
6/2
10.42điểm
Nhất Khối đại trà 8, 9
9/9
10.21điểm
Khối tăng cường (toàn liên đội)
12 chi đội🚩 5 cờ thi đua| Hạng | Chi đội | Sổ đầu bài | Điểm cộng | Điểm trừ | Số tiết | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/3TC🚩 Cờ | 348 | +15 | — | 35 | 10.37 | Xuất sắc |
| 2 | 9/5TC🚩 Cờ | 350 | +15 | −5(1) | 35 | 10.29 | Xuất sắc |
| 2 | 9/4TC🚩 Cờ | 350 | +15 | −5(1) | 35 | 10.29 | Xuất sắc |
| 3 | 8/1TC🚩 Cờ | 389 | +15 | −5(1) | 39 | 10.23 | Xuất sắc |
| 4 | 7/10TC🚩 Cờ | 367 | +10 | — | 37 | 10.19 | Xuất sắc |
| 5 | 9/2TC🚩 Cờ | 356 | +15 | −5(1) | 36 | 10.17 | Xuất sắc |
| 6 | 8/2TC | 373 | +13 | −5(1) | 38 | 10.03 | Xuất sắc |
| 7 | 9/1TC | 360 | +15 | −15(3) | 36 | 10 | Xuất sắc |
| 8 | 6/3TC | 370 | — | −3 | 37 | 9.92 | Xuất sắc |
| 9 | 8/4TC | 365 | +7 | −5(1) | 38 | 9.66 | Xuất sắc |
| 9 | 8/3TC | 367 | +5 | −5(1) | 38 | 9.66 | Xuất sắc |
| 10 | 7/9TC | 363 | — | −8(1) | 37 | 9.59 | Xuất sắc |
Khối đại trà 6, 7
16 chi đội🚩 3 cờ thi đua| Hạng | Chi đội | Sổ đầu bài | Điểm cộng | Điểm trừ | Số tiết | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2🚩 Cờ | 360 | +15 | — | 36 | 10.42 | Xuất sắc |
| 2 | 6/8🚩 Cờ | 284 | +15 | — | 29 | 10.31 | Xuất sắc |
| 3 | 7/1🚩 Cờ | 359 | +10 | — | 36 | 10.25 | Xuất sắc |
| 4 | 6/7 | 317 | +10 | — | 32 | 10.22 | Xuất sắc |
| 4 | 7/2 | 360 | +8 | — | 36 | 10.22 | Xuất sắc |
| 4 | 6/1 | 358 | +15 | −5(1) | 36 | 10.22 | Xuất sắc |
| 5 | 7/3 | 357 | +10 | — | 36 | 10.19 | Xuất sắc |
| 6 | 6/6 | 319 | +8 | −5(1) | 32 | 10.06 | Xuất sắc |
| 7 | 6/4 | 315 | +2 | — | 32 | 9.91 | Xuất sắc |
| 8 | 6/9 | 285 | +5 | −3 | 29 | 9.9 | Xuất sắc |
| 9 | 6/5 | 319 | — | −3 | 32 | 9.88 | Xuất sắc |
| 10 | 7/7 | 308 | +10 | −5(1) | 32 | 9.78 | Xuất sắc |
| 11 | 7/8 | 283 | +15 | −15(3) | 29 | 9.76 | Xuất sắc |
| 12 | 7/4 | 313 | +10 | −25(5) | 32 | 9.31 | Xuất sắc |
| 13 | 7/6 | 313 | +2 | −30(6) | 32 | 8.91 | Tốt |
| 14 | 7/5 | 308 | +3 | −35(7) | 32 | 8.63 | Tốt |
Khối đại trà 8, 9
12 chi đội🚩 3 cờ thi đua| Hạng | Chi đội | Sổ đầu bài | Điểm cộng | Điểm trừ | Số tiết | Điểm TB | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/9🚩 Cờ | 306.5 | +10 | — | 31 | 10.21 | Xuất sắc |
| 2 | 9/7🚩 Cờ | 306 | +15 | −5(1) | 31 | 10.19 | Xuất sắc |
| 3 | 9/8🚩 Cờ | 308 | +10 | −10(2) | 31 | 9.94 | Xuất sắc |
| 4 | 9/11 | 284 | +15 | −15(3) | 29 | 9.79 | Xuất sắc |
| 5 | 9/6 | 306 | +5 | −15(3) | 31 | 9.55 | Xuất sắc |
| 6 | 8/7 | 315.5 | +2 | −20(4) | 32 | 9.3 | Xuất sắc |
| 7 | 8/10 | 290 | +1 | −15(3) | 30 | 9.2 | Xuất sắc |
| 8 | 8/8 | 313 | +1 | −20(4) | 32 | 9.19 | Xuất sắc |
| 9 | 9/10 | 277 | +15 | −30(6) | 29 | 9.03 | Xuất sắc |
| 9 | 8/5 | 326 | +6 | −25(5) | 34 | 9.03 | Xuất sắc |
| 9 | 8/9 | 290 | +1 | −20(4) | 30 | 9.03 | Xuất sắc |
| 10 | 8/6 | 291 | +7 | −20(4) | 32 | 8.69 | Tốt |
🔥
Chuỗi tuần dẫn đầu
🔥 8/1 — 4 tuần liên tiếp dẫn đầu nhóm(đã kết thúc)🔥 8/1 — 4 tuần liên tiếp dẫn đầu toàn Liên đội(đã kết thúc)🔥 9/9 — 3 tuần liên tiếp dẫn đầu nhóm🔥 9/7 — 3 tuần liên tiếp dẫn đầu nhóm(đã kết thúc)
Xếp loại: từ 9 điểm — Xuất sắc; từ 7 điểm — Tốt; từ 5 điểm — Đạt; dưới 5 điểm — Chưa đạt. Lớp mất hoặc không nộp sổ đầu bài bị xếp cuối. Các lớp bằng điểm được đồng hạng.
