Năm học 2026 - 2027
Bảng thi đua Chi đội
Điểm thi đua tuần = (điểm sổ đầu bài − điểm trừ + điểm cộng) ÷ tổng số tiết trong tuần.
🥇
8/1
Khối tăng cường (toàn liên đội)
1.48điểm TB
🥈
7/10
Khối tăng cường (toàn liên đội)
1.48điểm TB
🥉
9/5
Khối tăng cường (toàn liên đội)
1.48điểm TB
Khối tăng cường (toàn liên đội)
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Lượt vi phạm | Điểm trừ | Việc tốt | Điểm TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/1#1 toàn Liên đội | 41 | 3 | −12 | — | 1.48 |
| 1 | 7/10#1 toàn Liên đội | 41 | 4 | −14 | 1 | 1.48 |
| 1 | 9/5#1 toàn Liên đội | 41 | 8 | −25 | — | 1.48 |
| 2 | 9/4#2 toàn Liên đội | 41 | 10 | −41 | 2 | 1.47 |
| 3 | 9/2#3 toàn Liên đội | 41 | 10 | −44 | — | 1.46 |
| 4 | 6/3#4 toàn Liên đội | 41 | 6 | −15 | — | 1.45 |
| 5 | 9/1#7 toàn Liên đội | 41 | 23 | −103 | — | 1.42 |
| 5 | 8/2#7 toàn Liên đội | 41 | 11 | −49 | — | 1.42 |
| 6 | 8/3#8 toàn Liên đội | 41 | 17 | −58 | — | 1.41 |
| 7 | 7/9#9 toàn Liên đội | 41 | 19 | −65 | 1 | 1.4 |
| 8 | 9/3#13 toàn Liên đội | 41 | 7 | −29 | — | 1.35 |
| 9 | 8/4#17 toàn Liên đội | 41 | 19 | −89 | — | 1.26 |
Khối đại trà 6, 7
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Lượt vi phạm | Điểm trừ | Việc tốt | Điểm TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/2#2 toàn Liên đội | 41 | 12 | −33 | — | 1.47 |
| 2 | 7/1#4 toàn Liên đội | 41 | 11 | −40 | 1 | 1.45 |
| 3 | 6/5#6 toàn Liên đội | 41 | 11 | −46 | — | 1.43 |
| 3 | 6/1#6 toàn Liên đội | 41 | 17 | −79 | 1 | 1.43 |
| 4 | 7/7#7 toàn Liên đội | 41 | 14 | −67 | — | 1.42 |
| 5 | 6/2#8 toàn Liên đội | 41 | 22 | −104 | 2 | 1.41 |
| 5 | 7/8#8 toàn Liên đội | 41 | 19 | −89 | — | 1.41 |
| 6 | 6/9#10 toàn Liên đội | 41 | 13 | −53 | 2 | 1.39 |
| 6 | 7/3#10 toàn Liên đội | 41 | 20 | −82 | 5 | 1.39 |
| 6 | 6/6#10 toàn Liên đội | 41 | 27 | −120 | — | 1.39 |
| 7 | 6/4#11 toàn Liên đội | 41 | 21 | −99 | 3 | 1.38 |
| 8 | 6/8#15 toàn Liên đội | 41 | 19 | −95 | 2 | 1.29 |
| 8 | 6/7#15 toàn Liên đội | 41 | 20 | −88 | — | 1.29 |
| 9 | 7/4#16 toàn Liên đội | 41 | 18 | −90 | — | 1.27 |
| 9 | 7/5#16 toàn Liên đội | 41 | 11 | −55 | — | 1.27 |
| 9 | 7/6#16 toàn Liên đội | 41 | 20 | −82 | — | 1.27 |
Khối đại trà 8, 9
| Hạng | Chi đội | Số tuần | Lượt vi phạm | Điểm trừ | Việc tốt | Điểm TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7#2 toàn Liên đội | 41 | 8 | −22 | — | 1.47 |
| 2 | 9/8#5 toàn Liên đội | 41 | 12 | −42 | — | 1.44 |
| 3 | 8/7#9 toàn Liên đội | 41 | 15 | −72 | — | 1.4 |
| 4 | 9/11#10 toàn Liên đội | 41 | 25 | −86 | 1 | 1.39 |
| 5 | 8/5#12 toàn Liên đội | 41 | 26 | −124 | — | 1.36 |
| 5 | 8/10#12 toàn Liên đội | 41 | 25 | −119 | — | 1.36 |
| 6 | 9/9#14 toàn Liên đội | 41 | 15 | −36 | — | 1.33 |
| 7 | 9/6#18 toàn Liên đội | 41 | 30 | −135 | — | 1.24 |
| 8 | 8/9#19 toàn Liên đội | 41 | 26 | −115 | — | 1.23 |
| 9 | 8/6#20 toàn Liên đội | 41 | 21 | −87 | — | 1.19 |
| 10 | 9/10#21 toàn Liên đội | 41 | 64 | −281 | — | 1.12 |
| 11 | 8/8#22 toàn Liên đội | 41 | 36 | −168 | — | 0.98 |
